更新时间: 浏览次数: 23258
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 万和 | 1399元 | 3.2kW | WH-9088 | 一级能效 |
2 | 苏泊尔 | 1299元 | 3.0kW | SP-6888 | 二级能效 |
3 | 美的 | 1599元 | 3.5kW | MD-888 | 一级能效 |
4 | 方太 | 1799元 | 3.8kW | FT-6666 | 二级能效 |
5 | 西门子 | 1899元 | 4.0kW | SZ-7777 | 一级能效 |
6 | 老板 | 1199元 | 2.8kW | LB-5555 | 三级能效 |
7 | 海尔 | 1699元 | 3.6kW | HL-9999 | 二级能效 |
8 | 九阳 | 1099元 | 2.5kW | JY-4444 | 三级能效 |
9 | 华帝 | 1499元 | 3.3kW | HD-7777 | 一级能效 |
10 | 格力 | 1999元 | 4.2kW | GL-8888 | 一级能效 |
11 | 海信 | 1599元 | 3.4kW | HS-6666 | 二级能效 |
12 | 长虹 | 1399元 | 3.1kW | CH-7777 | 三级能效 |
13 | 美菱 | 1299元 | 2.9kW | ML-8888 | 四级能效 |
14 | 松下 | 1899元 | 3.7kW | SP-9999 | 二级能效 |
15 | 志高 | 1699元 | 3.5kW | ZG-6666 | 三级能效 |
16 | 美素 | 1199元 | 2.7kW | MS-7777 | 四级能效 |
17 | 扬子 | 1499元 | 3.2kW | YZ-8888 | 三级能效 |
18 | 创维 | 1799元 | 3.9kW | CW-6666 | 一级能效 |
19 | 小天鹅 | 1099元 | 2.6kW | XT-7777 | 四级能效 |
20 | 海尔施洛克 | 1999元 | 4.1kW | HSLK-8888 | 二级能效 |
师傅到家时间非常快,服务也非常好,技术到位,修的很满意,价格也很好,值得推荐给大家哦!
空调维修师傅非常专业,态度很好,技术娴熟
下单响应速度很快,服务态度好技术一流,非常正规,下次有需要再联系
服务:服务满意,老板做事挺快的,价格也实惠。主要还距离近,打电话过去没多久就过来了,事办的漂亮。
师傅很专业、也很负责任,空调修得很好,看起来觉得特别安心,下次空调出什么毛病了还找你家
真心不错的一次维修,找了几家上门最快的一家,而且服务很好,真诚为顾客着想,价格也很合理
下单响应速度很快,服务态度好技术一流,非常正规,下次有需要再联系
热水器维修好了,热水效果很好,水量也大,很好用,收费合理,师傅服务态度周到,满意。
小哥服务的超级好 以后家里得东西坏了都找你们,技术服务都很到位,电视修好了一点气泡,杂痕都没有,播放很顺利
服务:服务满意,老板做事挺快的,价格也实惠。主要还距离近,打电话过去没多久就过来了,事办的漂亮。