更新时间: 浏览次数: 23258
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥途电梯 | 200,000元 | 7.5 kW | AT-RS2 | 一级 |
2 | 迅达电梯 | 180,000元 | 6.8 kW | XD-GL1 | 一级 |
3 | 美高梯 | 220,000元 | 8.0 kW | MG-T2 | 一级 |
4 | 金轮电梯 | 190,000元 | 7.2 kW | JL-DS3 | 一级 |
5 | 华外电梯 | 210,000元 | 7.6 kW | HW-UX2 | 一级 |
6 | 鑫施耐尔电梯 | 230,000元 | 8.3 kW | XS-DL1 | 一级 |
7 | 康力电梯 | 195,000元 | 7.0 kW | KL-LM1 | 一级 |
8 | 华日电梯 | 205,000元 | 7.4 kW | HR-SG2 | 一级 |
9 | 中铃电梯 | 225,000元 | 8.1 kW | ZL-DT2 | 一级 |
10 | 升陞电梯 | 185,000元 | 6.6 kW | SS-FL1 | 一级 |
11 | 英格尔电梯 | 235,000元 | 8.5 kW | YG-EG1 | 一级 |
12 | 三凯电梯 | 240,000元 | 8.6 kW | SK-SS1 | 一级 |
13 | 安快电梯 | 245,000元 | 8.7 kW | AK-KT2 | 一级 |
14 | 安亚电梯 | 250,000元 | 8.8 kW | AY-AE1 | 一级 |
15 | 华亚电梯 | 215,000元 | 7.8 kW | HY-JQ2 | 一级 |
16 | 汉捷电梯 | 255,000元 | 9.0 kW | HJ-HJ1 | 一级 |
17 | 华洛电梯 | 260,000元 | 9.2 kW | HL-LD2 | 一级 |
18 | 德拓电梯 | 265,000元 | 9.4 kW | DT-TD1 | 一级 |
19 | 汉歌电梯 | 270,000元 | 9.6 kW | HG-DT2 | 一级 |
20 | 乐步电梯 | 275,000元 | 9.8 kW | LB-DL1 | 一级 |
质量:服务质量很好,维修服务师傅很快上门,找了别的师傅都没搞好,还是至胜家电师傅一上门就搞好了,收费合理还有保修期
师傅上门很及时,热水器不出热水弄得很完美,价格嘛是提前说的,很满意,合格,满分,修好了
服务非常好,会为我们顾客着想,价格也很亲民,已经修过2次东西,真心不错,可以推荐给大家
师傅操作很耐心负责,技术专业操作规范,服务很满意
下单后半个小时左右就有师傅打电话来预约上门的时间了,上门速度也很快,师傅也很专业,家里有小朋友很久都没看电视了,打不开,自己弄了很久也没弄好,还是要专业的师傅维修才行,
洗衣机修的挺好的,维修师傅态度好,技术也非常专业,准时上门
质量:一打电话就马上来了查看,并且价格比了几家还是这个老板最好说话,服务也很好,以后有需要可以直接找这家的老板了
可以启动了,师傅很专业,半个小时不到好像就弄好了,价格亲民,来了我家也没弄脏,干净的来,干净的走,好评
下单响应速度很快,服务态度好技术一流,非常正规,下次有需要再联系
质量:一打电话就马上来了查看,并且价格比了几家还是这个老板最好说话,服务也很好,以后有需要可以直接找这家的老板了