更新时间: 浏览次数: 23258
排名 | 品牌 | 价格(元) | 功率(W) | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三星 | 8000 | 1000 | SE-1001 | A++ |
2 | 华为 | 7500 | 950 | HW-9002 | A+ |
3 | 海尔 | 8200 | 1100 | HL-2003 | A++ |
4 | 美的 | 7800 | 980 | MD-4004 | A+ |
5 | 格力 | 7600 | 1000 | GL-5005 | A++ |
6 | 海信 | 7400 | 950 | HS-6506 | A |
7 | TCL | 7300 | 930 | TC-7007 | A |
8 | 长虹 | 7200 | 920 | CH-8008 | A+ |
9 | 索尼 | 7900 | 1000 | SN-9009 | A++ |
10 | 飞利浦 | 7700 | 990 | FP-1010 | A |
11 | 松下 | 7500 | 980 | SP-1111 | A+ |
12 | 小米 | 7400 | 970 | XM-1212 | A++ |
13 | 联想 | 7300 | 950 | LT-1313 | A |
14 | 戴尔 | 7200 | 940 | DL-1414 | A+ |
15 | 惠普 | 7100 | 930 | HP-1515 | A+ |
16 | 苹果 | 8000 | 1020 | AP-1616 | A+ |
17 | 华硕 | 7800 | 1000 | HS-1717 | A++ |
18 | 微软 | 7600 | 980 | WM-1818 | A |
19 | 绿联 | 7400 | 960 | LL-1919 | A+ |
20 | 康佳 | 7200 | 940 | KJ-2020 | A |
师傅来的很快 自带鞋套 动作麻利 服务态度很好
上门真快啊,洗衣机必需品,师傅一会就给我修好了,服务态度超级好
技术很好,很专业,干活细致,补好的效果看着不错,测试了一下,确实不漏了
上门真快啊,洗衣机必需品,师傅一会就给我修好了,服务态度超级好
师傅很准时到家里,夏天到了把客厅和房间两个空调都加了氟,顺便把空调清理了干净,价格合理,师傅弄到满头大汗,礼貌待人,服务态度很好,非常支持,现在夏天天气30多度,空调吹起来特别舒服。
油烟机抽烟不行了,做饭呛人的很,预约了上门服务,很快就修好了,使用体验很好👍
师傅态度很好,上门及时,上门之前提前沟通,而且看起来很有经验工作流畅,加完氟之后冷气立刻见效。
洗衣机修的挺好的,维修师傅态度好,技术也非常专业,准时上门
师傅很热情,上门速度也快,对这家的客服服务态度也很满意,找到这家空调维修体验非常不错
早上一打电话就来了,速度真快,而且服务非常好,真正为顾客着想,价格也很合理,问了3家是最低的一家。