更新时间: 浏览次数: 23258
序号 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三一电梯 | 12000元 | 1.5KW | SY-1001 | A级 |
2 | 魅力电梯 | 10500元 | 1.2KW | ML-2020 | B级 |
3 | 乐乐电梯 | 9500元 | 1.0KW | LL-888 | C级 |
4 | 新飞电梯 | 13500元 | 1.8KW | XF-567 | A级 |
5 | 舒适电梯 | 10000元 | 1.1KW | SS-666 | B级 |
6 | 合能电梯 | 11000元 | 1.4KW | HN-998 | A级 |
7 | 华洋电梯 | 13000元 | 1.7KW | HY-777 | C级 |
8 | 欣悦电梯 | 11500元 | 1.3KW | XY-234 | B级 |
9 | 力捷电梯 | 9800元 | 1.0KW | LJ-123 | C级 |
10 | 融信电梯 | 12500元 | 1.6KW | RX-999 | A级 |
11 | 宏林电梯 | 10200元 | 1.2KW | HL-456 | B级 |
12 | 嘉汇电梯 | 9400元 | 1.0KW | JH-789 | C级 |
13 | 骏华电梯 | 13300元 | 1.7KW | JH-567 | A级 |
14 | 滨海电梯 | 9700元 | 1.1KW | BH-345 | B级 |
15 | 利杰电梯 | 10800元 | 1.3KW | LJ-678 | C级 |
16 | 威盛电梯 | 12200元 | 1.5KW | WS-456 | A级 |
17 | 丰乐电梯 | 10300元 | 1.2KW | FL-789 | B级 |
18 | 新城电梯 | 9350元 | 1.0KW | XC-345 | C级 |
19 | 金岳电梯 | 12900元 | 1.6KW | JY-567 | A级 |
20 | 吉星电梯 | 9500元 | 1.1KW | JX-234 | B级 |
热水器水烧不热,顺便也清洗了下,太脏了,师傅上门也很及时,很细心也很专业。
空调维修师傅非常专业,态度很好,技术娴熟
师傅上门很快,在我预约的上门时间之前就到了,半个小时就处理好了,价格材料都有公示,每个收费都事先沟通,收费透明,很合理
师傅上门很及时,热水器不出热水弄得很完美,价格嘛是提前说的,很满意,合格,满分,修好了
质量:维修的又快又好 服务:服务很到位 感受:很贴心的服务 价格:这个价格相当满意
师傅到家时间非常快,服务也非常好,技术到位,修的很满意,价格也很好,值得推荐给大家哦!
师傅过来非常快速,整体感觉真的特别专业, 而且有个小细节特别暖心,师傅过来自己带了鞋套,一开门就主动穿上,特别棒👍🏻洗菜池那边也有点点小毛病,师傅听我说了后主动帮我解决了。太暖心了
师傅来的很快 自带鞋套 动作麻利 服务态度很好
天气热起来了,想开空调结果发现空调坏了,找个师傅上门修了一下,师傅很专业,价格也不贵,很好的一次服务
下单响应速度很快,服务态度好技术一流,非常正规,下次有需要再联系