更新时间: 浏览次数: 23258
序号 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 康途家用电梯 | ¥45,000 | 3.5 kW | KTN-380 | A级 |
2 | 和泰家用电梯 | ¥55,000 | 4 kW | HT-500 | B级 |
3 | 卓玛家用电梯 | ¥60,000 | 3.8 kW | ZM-450 | A级 |
4 | 维美家用电梯 | ¥50,500 | 3.7 kW | WM-400 | B级 |
5 | 普立家用电梯 | ¥48,800 | 3.6 kW | PL-430 | A级 |
6 | 华盛家用电梯 | ¥57,900 | 4.2 kW | HS-550 | A级 |
7 | 华夏家用电梯 | ¥46,700 | 3.3 kW | HX-370 | B级 |
8 | 英和家用电梯 | ¥49,500 | 3.5 kW | YH-400 | A级 |
9 | 威生家用电梯 | ¥54,800 | 3.9 kW | WS-420 | B级 |
10 | 安麦家用电梯 | ¥47,300 | 3.4 kW | AM-410 | A级 |
11 | 凯信家用电梯 | ¥56,000 | 4.1 kW | KX-460 | B级 |
12 | 美华家用电梯 | ¥51,200 | 3.8 kW | MH-500 | A级 |
13 | 圣比家用电梯 | ¥48,600 | 3.5 kW | SB-480 | B级 |
14 | 恒达家用电梯 | ¥59,900 | 4.3 kW | HD-530 | A级 |
15 | 野豹家用电梯 | ¥47,800 | 3.6 kW | YB-410 | B级 |
16 | 众诚家用电梯 | ¥53,500 | 4 kW | ZC-420 | A级 |
17 | 金城家用电梯 | ¥45,800 | 3.4 kW | JC-430 | B级 |
18 | 卓越家用电梯 | ¥58,200 | 4.2 kW | ZY-450 | A级 |
19 | 卡萨家用电梯 | ¥48,700 | 3.7 kW | KS-440 | B级 |
20 | 程悦家用电梯 | ¥55,600 | 4.1 kW | CY-460 | A级 |
热水器水烧不热,顺便也清洗了下,太脏了,师傅上门也很及时,很细心也很专业。
非常不错!上门服务快!师傅干活非常专业,干净利索。真的挺诚信的一家,会推荐给身边的朋友
师傅上门非常快,服务态度也很好,维修专业,平台标准收费,空调又恢复工作了[强]
热水器维修好了,热水效果很好,水量也大,很好用,收费合理,师傅服务态度周到,满意。
热水器维修好了,热水效果很好,水量也大,很好用,收费合理,师傅服务态度周到,满意。
质量:维修的又快又好 服务:服务很到位 感受:很贴心的服务 价格:这个价格相当满意
非常靠谱的一次维修,一打电话就马上安排过来,而且服务也非常好,收费也是问了几家最优惠的一家,
热水器维修好了,热水效果很好,水量也大,很好用,收费合理,师傅服务态度周到,满意。
对空调一直不怎么懂,空调坏了,听说路边小店经常有忽悠人的,收费都是明码标价,评论也不错,果断下单,师傅很快联系预约好时间,师傅现场检测维修,一共半个多小时,收费很透明,没有多余担心,果然没选错,值得推荐
空调开起来不是很冷,可能是没氟了,打了客服电话,询问具体地址后,半小时内就上门了,检测后是缺氟了,十来分钟就加好了,超赞