更新时间: 浏览次数: 23258
排名 | 品牌 | 型号 | 容量 | 价格 | 功率 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | BCD-123456 | 320L | 2599元 | 120W | A++ |
2 | 美的 | MD-654321 | 300L | 2999元 | 130W | A++ |
3 | 海尔 | HR-789012 | 280L | 2399元 | 110W | A+ |
4 | 松下 | PAN-456789 | 350L | 3499元 | 140W | A++ |
5 | 海信 | HS-246810 | 310L | 2799元 | 125W | A+ |
6 | 西门子 | SIM-135792 | 330L | 3199元 | 135W | A++ |
7 | 长虹 | CH-147258 | 290L | 2499元 | 115W | A+ |
8 | 海尔 | HR-369258 | 310L | 2799元 | 125W | A+ |
9 | 美的 | MD-951753 | 340L | 3299元 | 145W | A++ |
10 | 海信 | HS-572943 | 300L | 2999元 | 130W | A++ |
11 | 西门子 | SIM-284796 | 330L | 3199元 | 135W | A+ |
12 | 长虹 | CH-369147 | 290L | 2499元 | 115W | A++ |
13 | 海尔 | HR-214578 | 310L | 2799元 | 125W | A+ |
14 | 美的 | MD-852963 | 340L | 3299元 | 145W | A++ |
15 | 格力 | BCD-975321 | 320L | 2599元 | 120W | A++ |
16 | 西门子 | SIM-693147 | 330L | 3199元 | 135W | A+ |
17 | 长虹 | CH-752413 | 290L | 2499元 | 115W | A+ |
18 | 美的 | MD-123789 | 300L | 2999元 | 130W | A++ |
19 | 格力 | BCD-456321 | 320L | 2599元 | 120W | A++ |
20 | 松下 | PAN-987654 | 350L | 3499元 | 140W | A++ |
小哥服务的超级好 以后家里得东西坏了都找你们,技术服务都很到位,电视修好了一点气泡,杂痕都没有,播放很顺利
下单后半个小时左右就有师傅打电话来预约上门的时间了,上门速度也很快,师傅也很专业,家里有小朋友很久都没看电视了,打不开,自己弄了很久也没弄好,还是要专业的师傅维修才行,
师傅操作很耐心负责,技术专业操作规范,服务很满意
师傅很热情,上门速度也快,对这家的客服服务态度也很满意,找到这家空调维修体验非常不错
在网上联系了这家店,打过电话后师傅上门速度特别快,服务态度很好。维修的技术也特别棒!价格合理。总体来说我还是特别满意!
空调维修师傅非常专业,态度很好,技术娴熟
洗衣机洗着就坏了,声音很响,货比几家选了这家,上门速度很快,换点小配件就可以了。满意
质量:服务质量很好,维修服务师傅很快上门,找了别的师傅都没搞好,还是至胜家电师傅一上门就搞好了,收费合理还有保修期
非常不错!上门服务快!师傅干活非常专业,干净利索。真的挺诚信的一家,会推荐给身边的朋友
师傅上门很快,在我预约的上门时间之前就到了,半个小时就处理好了,价格材料都有公示,每个收费都事先沟通,收费透明,很合理