更新时间: 浏览次数: 23258
排名 | 品牌 | 价格 | 功率 | 型号 | 能效等级 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 亿玛 | ¥599 | 1000W | EM-001 | 一级能效 |
2 | 利达 | ¥499 | 900W | LD-202 | 二级能效 |
3 | 科沃斯 | ¥699 | 1100W | KWS-001 | 一级能效 |
4 | 海尔 | ¥799 | 1200W | HR-005 | 一级能效 |
5 | 美的 | ¥899 | 1300W | MD-301 | 一级能效 |
6 | 西门子 | ¥999 | 1400W | XM-101 | 一级能效 |
7 | 格力 | ¥699 | 1100W | GL-202 | 二级能效 |
8 | 松下 | ¥799 | 1200W | SP-003 | 一级能效 |
9 | 志高 | ¥599 | 1000W | ZG-005 | 二级能效 |
10 | 海信 | ¥499 | 900W | HS-201 | 二级能效 |
11 | 海尔 | ¥699 | 1100W | HR-008 | 一级能效 |
12 | 美的 | ¥899 | 1300W | MD-302 | 一级能效 |
13 | 西门子 | ¥999 | 1400W | XM-102 | 一级能效 |
14 | 格力 | ¥699 | 1100W | GL-203 | 二级能效 |
15 | 松下 | ¥799 | 1200W | SP-004 | 一级能效 |
16 | 志高 | ¥599 | 1000W | ZG-008 | 二级能效 |
17 | 海信 | ¥499 | 900W | HS-202 | 二级能效 |
18 | 海尔 | ¥699 | 1100W | HR-010 | 一级能效 |
19 | 美的 | ¥899 | 1300W | MD-303 | 一级能效 |
20 | 西门子 | ¥999 | 1400W | XM-103 | 一级能效 |
师傅很专业、也很负责任,空调修得很好,看起来觉得特别安心,下次空调出什么毛病了还找你家
空调检测是主板坏了,很快就换好了,上门速度很快,专业,服务态度好
师傅操作很耐心负责,技术专业操作规范,服务很满意
服务非常好,会为我们顾客着想,价格也很亲民,已经修过2次东西,真心不错,可以推荐给大家
师傅很负责任,技术没得说,家里没梯子只有桌子掂凳子,稍微差了点高度,师傅也没抱怨快速修好了,价格也很透明,点赞!
洗衣机坏了洗不好衣服,洗衣服就滴滴的响,过一会就得重新操作,电话预约了维修,师傅很快就到了,工装很干净,解决问题又快又方便
热水器维修好了,热水效果很好,水量也大,很好用,收费合理,师傅服务态度周到,满意。
师傅操作很耐心负责,技术专业操作规范,服务很满意
技术很好,很专业,干活细致,补好的效果看着不错,测试了一下,确实不漏了
可以启动了,师傅很专业,半个小时不到好像就弄好了,价格亲民,来了我家也没弄脏,干净的来,干净的走,好评